Confiamos Colombia SAS
Approved to post Kiva loans from: Colombia
Confiamos is a microfinance institution oriented to helping small farmers in the south of Colombia.
Repayment Performance on Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Start Date On Kiva | Sep 11, 2023 | Oct 12, 2005 | |
|---|---|---|---|
| Total Loans | $685,505 | $2,249,103,960 | |
| Amount of raised Inactive loans | $0 | $588,100 | |
| Number of raised Inactive loans | 0 | 147 | |
| Amount of Paying Back Loans | $419,430 | $152,515,855 | |
| Number of Paying Back Loans | 497 | 176,240 | |
| Amount of Ended Loans | $266,075 | $2,096,000,005 | |
| Number of Ended Loans | 427 | 2,759,252 | |
| Delinquency Rate | 7.56% | 9.76% | |
| Amount in Arrears | $20,531 | $9,045,364 | |
| Outstanding Portfolio | $271,158 | $92,687,624 | |
| Number of Loans Delinquent | 112 | 39,247 | |
| Default Rate | 0.84% | 1.77% | |
| Amount of Ended Loans Defaulted | $2,240 | $37,137,071 | |
| Number of Ended Loans Defaulted | 3 | 97,773 | |
| Currency Exchange Loss Rate | 0.00% | 0.37% | |
| Amount of Currency Exchange Loss | $7,582 | $13,962,417 | |
| Refund Rate | 0.00% | 0.52% | |
| Amount of Refunded Loans | $0 | $11,591,015 | |
| Number of Refunded Loans | 0 | 9,990 |
Loan Characteristics On Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Loans to Women Borrowers | 68.13% | 79.00% | |
|---|---|---|---|
| Average Loan Size | $742 | $409 | |
| Average Individual Loan Size | $742 | $605 | |
| Average Group Loan Size | $0 | $1,978 | |
| Average number of borrowers per group | 0 | 8.4 | |
| Average GDP per capita (PPP) in local country | $8,249 | $4,374 | |
| Average Loan Size / GDP per capita (PPP) | 8.99% | 9.36% | |
| Average Time to Fund a Loan | 14.26 days | 9.21 days | |
| Average Dollars Raised Per Day Per Loan | $52.02 | $44.46 | |
| Average Loan Term | 16.03 months | 11.53 months |
Journaling Performance on Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Total Journals | 0 | 1,321,738 | |
|---|---|---|---|
| Journaling Rate | 0.00% | 41.58% | |
| Average Number of Comments Per Journal | 0.00 | 0.02 | |
| Average Number of Recommendations Per Journal | 0.00 | 0.51 |
Borrowing Cost Comparison (based on 2023 data)
| This Lending Partner | Median for MFI's in Country | All Kiva Partners | ||
| Average Cost to Borrower | N/A | N/A | 28.97% PY | |
|---|---|---|---|---|
| Profitability (return on assets) | 2% | N/A | -1.29% | |
| Average Loan Size (% of per capita income) | N/A | N/A | 0.00% |
Country Fast Facts
- Country:
- Colombia
- Capital:
- Bogota
- Official Language:
- Spanish
- Population:
- 46,245,297
- Avg Annual Income:
- $8,249
- Labor Force:
- agriculture: 17%, industry: 21%, services: 62%
- Population Below Poverty Line:
- 32.70%
- Literacy Rate:
- 93.60%
- Infant Mortality Rate (per 1000):
- 15.02 deaths
- Life Expectancy:
- 75.25 years
Lending Partner Staff
Juan Sebastian NievaJorge Arley Ortega
Jose Elias Ortiz