Confiamos Colombia SAS
Approved to post Kiva loans from: Colombia
Confiamos is a microfinance institution oriented to helping small farmers in the south of Colombia.
Repayment Performance on Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Start Date On Kiva | Sep 11, 2023 | Oct 12, 2005 | |
|---|---|---|---|
| Total Loans | $611,435 | $2,202,559,080 | |
| Amount of raised Inactive loans | $0 | $375,500 | |
| Number of raised Inactive loans | 0 | 116 | |
| Amount of Paying Back Loans | $419,135 | $155,421,750 | |
| Number of Paying Back Loans | 520 | 186,654 | |
| Amount of Ended Loans | $192,300 | $2,046,761,830 | |
| Number of Ended Loans | 327 | 2,694,986 | |
| Delinquency Rate | 5.00% | 11.01% | |
| Amount in Arrears | $14,308 | $10,554,373 | |
| Outstanding Portfolio | $260,977 | $95,852,353 | |
| Number of Loans Delinquent | 88 | 61,767 | |
| Default Rate | 1.16% | 1.81% | |
| Amount of Ended Loans Defaulted | $2,240 | $37,024,727 | |
| Number of Ended Loans Defaulted | 3 | 96,131 | |
| Currency Exchange Loss Rate | 0.00% | 0.40% | |
| Amount of Currency Exchange Loss | $7,504 | $13,693,739 | |
| Refund Rate | 0.00% | 0.52% | |
| Amount of Refunded Loans | $0 | $11,560,660 | |
| Number of Refunded Loans | 0 | 9,973 |
Loan Characteristics On Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Loans to Women Borrowers | 68.65% | 78.89% | |
|---|---|---|---|
| Average Loan Size | $722 | $407 | |
| Average Individual Loan Size | $722 | $603 | |
| Average Group Loan Size | $0 | $1,961 | |
| Average number of borrowers per group | 0 | 8.4 | |
| Average GDP per capita (PPP) in local country | $11,100 | $5,584 | |
| Average Loan Size / GDP per capita (PPP) | 6.50% | 7.29% | |
| Average Time to Fund a Loan | 13.95 days | 9.19 days | |
| Average Dollars Raised Per Day Per Loan | $51.75 | $44.29 | |
| Average Loan Term | 16.08 months | 11.52 months |
Journaling Performance on Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Total Journals | 0 | 1,302,004 | |
|---|---|---|---|
| Journaling Rate | 0.00% | 41.73% | |
| Average Number of Comments Per Journal | 0.00 | 0.02 | |
| Average Number of Recommendations Per Journal | 0.00 | 0.52 |
Borrowing Cost Comparison (based on 2023 data)
| This Lending Partner | Median for MFI's in Country | All Kiva Partners | ||
| Average Cost to Borrower | N/A | N/A | 28.52% PY | |
|---|---|---|---|---|
| Profitability (return on assets) | 2% | N/A | -1.00% | |
| Average Loan Size (% of per capita income) | N/A | N/A | 0.00% |
Country Fast Facts
- Country:
- Colombia
- Capital:
- Bogota
- Official Language:
- Spanish
- Population:
- 46,245,297
- Avg Annual Income:
- $11,100
- Labor Force:
- agriculture: 17%, industry: 21%, services: 62%
- Population Below Poverty Line:
- 32.70%
- Literacy Rate:
- 93.60%
- Infant Mortality Rate (per 1000):
- 15.02 deaths
- Life Expectancy:
- 75.25 years
Lending Partner Staff
Juan Sebastian NievaJorge Arley Ortega
Jose Elias Ortiz