Confiamos Colombia SAS
Approved to post Kiva loans from: Colombia
Confiamos is a microfinance institution oriented to helping small farmers in the south of Colombia.
Repayment Performance on Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Start Date On Kiva | Sep 11, 2023 | Oct 12, 2005 | |
|---|---|---|---|
| Total Loans | $661,680 | $2,230,609,615 | |
| Amount of raised Inactive loans | $0 | $224,600 | |
| Number of raised Inactive loans | 0 | 56 | |
| Amount of Paying Back Loans | $426,930 | $158,308,565 | |
| Number of Paying Back Loans | 513 | 184,668 | |
| Amount of Ended Loans | $234,750 | $2,072,076,450 | |
| Number of Ended Loans | 385 | 2,727,577 | |
| Delinquency Rate | 6.47% | 11.13% | |
| Amount in Arrears | $18,150 | $10,973,860 | |
| Outstanding Portfolio | $265,719 | $98,561,018 | |
| Number of Loans Delinquent | 114 | 75,521 | |
| Default Rate | 0.95% | 1.80% | |
| Amount of Ended Loans Defaulted | $2,240 | $37,194,266 | |
| Number of Ended Loans Defaulted | 3 | 97,691 | |
| Currency Exchange Loss Rate | 0.00% | 0.38% | |
| Amount of Currency Exchange Loss | $7,569 | $13,796,854 | |
| Refund Rate | 0.00% | 0.52% | |
| Amount of Refunded Loans | $0 | $11,587,485 | |
| Number of Refunded Loans | 0 | 9,985 |
Loan Characteristics On Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Loans to Women Borrowers | 68.42% | 78.95% | |
|---|---|---|---|
| Average Loan Size | $737 | $409 | |
| Average Individual Loan Size | $737 | $604 | |
| Average Group Loan Size | $0 | $1,972 | |
| Average number of borrowers per group | 0 | 8.4 | |
| Average GDP per capita (PPP) in local country | $8,249 | $4,377 | |
| Average Loan Size / GDP per capita (PPP) | 8.93% | 9.33% | |
| Average Time to Fund a Loan | 14.29 days | 9.21 days | |
| Average Dollars Raised Per Day Per Loan | $51.57 | $44.36 | |
| Average Loan Term | 16.05 months | 11.52 months |
Journaling Performance on Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Total Journals | 0 | 1,315,881 | |
|---|---|---|---|
| Journaling Rate | 0.00% | 41.70% | |
| Average Number of Comments Per Journal | 0.00 | 0.02 | |
| Average Number of Recommendations Per Journal | 0.00 | 0.51 |
Borrowing Cost Comparison (based on 2023 data)
| This Lending Partner | Median for MFI's in Country | All Kiva Partners | ||
| Average Cost to Borrower | N/A | N/A | 28.77% PY | |
|---|---|---|---|---|
| Profitability (return on assets) | 2% | N/A | -1.56% | |
| Average Loan Size (% of per capita income) | N/A | N/A | 0.00% |
Country Fast Facts
- Country:
- Colombia
- Capital:
- Bogota
- Official Language:
- Spanish
- Population:
- 46,245,297
- Avg Annual Income:
- $8,249
- Labor Force:
- agriculture: 17%, industry: 21%, services: 62%
- Population Below Poverty Line:
- 32.70%
- Literacy Rate:
- 93.60%
- Infant Mortality Rate (per 1000):
- 15.02 deaths
- Life Expectancy:
- 75.25 years
Lending Partner Staff
Juan Sebastian NievaJorge Arley Ortega
Jose Elias Ortiz