Confiamos Colombia SAS
Approved to post Kiva loans from: Colombia
Confiamos is a microfinance institution oriented to helping small farmers in the south of Colombia.
Repayment Performance on Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Start Date On Kiva | Sep 11, 2023 | Oct 12, 2005 | |
|---|---|---|---|
| Total Loans | $695,955 | $2,257,271,515 | |
| Amount of raised Inactive loans | $0 | $976,575 | |
| Number of raised Inactive loans | 0 | 120 | |
| Amount of Paying Back Loans | $421,555 | $159,159,100 | |
| Number of Paying Back Loans | 497 | 183,340 | |
| Amount of Ended Loans | $274,400 | $2,097,135,840 | |
| Number of Ended Loans | 439 | 2,760,111 | |
| Delinquency Rate | 8.41% | 10.78% | |
| Amount in Arrears | $22,365 | $10,735,315 | |
| Outstanding Portfolio | $263,790 | $99,547,256 | |
| Number of Loans Delinquent | 143 | 68,716 | |
| Default Rate | 0.82% | 1.77% | |
| Amount of Ended Loans Defaulted | $2,240 | $37,161,923 | |
| Number of Ended Loans Defaulted | 3 | 97,839 | |
| Currency Exchange Loss Rate | 0.00% | 0.37% | |
| Amount of Currency Exchange Loss | $7,582 | $13,962,930 | |
| Refund Rate | 0.00% | 0.51% | |
| Amount of Refunded Loans | $0 | $11,594,715 | |
| Number of Refunded Loans | 0 | 9,993 |
Loan Characteristics On Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Loans to Women Borrowers | 67.85% | 79.03% | |
|---|---|---|---|
| Average Loan Size | $744 | $410 | |
| Average Individual Loan Size | $744 | $605 | |
| Average Group Loan Size | $0 | $1,980 | |
| Average number of borrowers per group | 0 | 8.4 | |
| Average GDP per capita (PPP) in local country | $8,249 | $4,373 | |
| Average Loan Size / GDP per capita (PPP) | 9.01% | 9.37% | |
| Average Time to Fund a Loan | 14.28 days | 9.22 days | |
| Average Dollars Raised Per Day Per Loan | $52.06 | $44.48 | |
| Average Loan Term | 15.96 months | 11.53 months |
Journaling Performance on Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Total Journals | 0 | 1,325,871 | |
|---|---|---|---|
| Journaling Rate | 0.00% | 41.56% | |
| Average Number of Comments Per Journal | 0.00 | 0.02 | |
| Average Number of Recommendations Per Journal | 0.00 | 0.51 |
Borrowing Cost Comparison (based on 2023 data)
| This Lending Partner | Median for MFI's in Country | All Kiva Partners | ||
| Average Cost to Borrower | N/A | N/A | 28.97% PY | |
|---|---|---|---|---|
| Profitability (return on assets) | 2% | N/A | -1.29% | |
| Average Loan Size (% of per capita income) | N/A | N/A | 0.00% |
Country Fast Facts
- Country:
- Colombia
- Capital:
- Bogota
- Official Language:
- Spanish
- Population:
- 46,245,297
- Avg Annual Income:
- $8,249
- Labor Force:
- agriculture: 17%, industry: 21%, services: 62%
- Population Below Poverty Line:
- 32.70%
- Literacy Rate:
- 93.60%
- Infant Mortality Rate (per 1000):
- 15.02 deaths
- Life Expectancy:
- 75.25 years
Lending Partner Staff
Juan Sebastian NievaJorge Arley Ortega
Jose Elias Ortiz