Confiamos Colombia SAS
Approved to post Kiva loans from: Colombia
Confiamos is a microfinance institution oriented to helping small farmers in the south of Colombia.
Repayment Performance on Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Start Date On Kiva | Sep 11, 2023 | Oct 12, 2005 | |
|---|---|---|---|
| Total Loans | $621,425 | $2,205,987,915 | |
| Amount of raised Inactive loans | $1,425 | $346,000 | |
| Number of raised Inactive loans | 1 | 88 | |
| Amount of Paying Back Loans | $427,700 | $158,643,730 | |
| Number of Paying Back Loans | 529 | 188,589 | |
| Amount of Ended Loans | $192,300 | $2,046,998,185 | |
| Number of Ended Loans | 327 | 2,696,388 | |
| Delinquency Rate | 4.85% | 10.47% | |
| Amount in Arrears | $14,308 | $10,373,965 | |
| Outstanding Portfolio | $235,308 | $99,112,603 | |
| Number of Loans Delinquent | 88 | 60,347 | |
| Default Rate | 1.16% | 1.81% | |
| Amount of Ended Loans Defaulted | $2,240 | $37,126,339 | |
| Number of Ended Loans Defaulted | 3 | 97,511 | |
| Currency Exchange Loss Rate | 0.00% | 0.40% | |
| Amount of Currency Exchange Loss | $7,504 | $13,736,253 | |
| Refund Rate | 0.00% | 0.52% | |
| Amount of Refunded Loans | $0 | $11,561,335 | |
| Number of Refunded Loans | 0 | 9,974 |
Loan Characteristics On Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Loans to Women Borrowers | 68.60% | 78.91% | |
|---|---|---|---|
| Average Loan Size | $725 | $407 | |
| Average Individual Loan Size | $725 | $603 | |
| Average Group Loan Size | $0 | $1,962 | |
| Average number of borrowers per group | 0 | 8.4 | |
| Average GDP per capita (PPP) in local country | $11,100 | $5,584 | |
| Average Loan Size / GDP per capita (PPP) | 6.53% | 7.29% | |
| Average Time to Fund a Loan | 14.05 days | 9.2 days | |
| Average Dollars Raised Per Day Per Loan | $51.62 | $44.29 | |
| Average Loan Term | 16.06 months | 11.52 months |
Journaling Performance on Kiva
| This Lending Partner | All Kiva Partners | ||
| Total Journals | 0 | 1,303,822 | |
|---|---|---|---|
| Journaling Rate | 0.00% | 41.69% | |
| Average Number of Comments Per Journal | 0.00 | 0.02 | |
| Average Number of Recommendations Per Journal | 0.00 | 0.52 |
Borrowing Cost Comparison (based on 2023 data)
| This Lending Partner | Median for MFI's in Country | All Kiva Partners | ||
| Average Cost to Borrower | N/A | N/A | 28.52% PY | |
|---|---|---|---|---|
| Profitability (return on assets) | 2% | N/A | -1.40% | |
| Average Loan Size (% of per capita income) | N/A | N/A | 0.00% |
Country Fast Facts
- Country:
- Colombia
- Capital:
- Bogota
- Official Language:
- Spanish
- Population:
- 46,245,297
- Avg Annual Income:
- $11,100
- Labor Force:
- agriculture: 17%, industry: 21%, services: 62%
- Population Below Poverty Line:
- 32.70%
- Literacy Rate:
- 93.60%
- Infant Mortality Rate (per 1000):
- 15.02 deaths
- Life Expectancy:
- 75.25 years
Lending Partner Staff
Juan Sebastian NievaJorge Arley Ortega
Jose Elias Ortiz