Kiva Lender: Will
| Location: |
Houston, TX United States |
| Occupation: |
Entrepreneur |
| Member Since: |
Apr 18, 2007 |
Portfolio Distribution
| Gender |
| male | 56.7% |
| female | 43.3% |
| Country |
| Kenya | 58.9% |
| Togo | 10.0% |
| Nigeria | 5.6% |
| Uganda | 5.6% |
| Tanzania | 4.4% |
| Ghana | 3.3% |
| Senegal | 3.3% |
| Mali | 3.3% |
| Sierra Leone | 2.2% |
| Benin | 1.1% |
| Honduras | 1.1% |
| Tajikistan | 1.1% |
| Sector |
| Retail | 24.4% |
| Agriculture | 21.1% |
| Services | 13.3% |
| Clothing | 11.1% |
| Food | 10.0% |
| Transportation | 8.9% |
| Manufacturing | 5.6% |
| Housing | 2.2% |
| Construction | 1.1% |
| Wholesale | 1.1% |
| Arts | 1.1% |
