Personal Housin...
Paying back
20 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 100.00% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Peru | 20.00% |
| Nicaragua | 15.00% |
| Mongolia | 5.00% |
| Philippines | 5.00% |
| Togo | 5.00% |
| Rwanda | 5.00% |
| Lebanon | 5.00% |
| Kyrgyzstan | 5.00% |
| Cambodia | 5.00% |
| Bolivia | 5.00% |
| Ecuador | 5.00% |
| El Salvador | 5.00% |
| Kenya | 5.00% |
| Honduras | 5.00% |
| Benin | 5.00% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Food | 35.00% |
| Retail | 20.00% |
| Services | 10.00% |
| Arts | 10.00% |
| Agriculture | 10.00% |
| Wholesale | 5.00% |
| Housing | 5.00% |
| Health | 5.00% |
Partner
| Field Partner | % |
|---|---|
| Microfinanzas Prisma | 15.00% |
| León 2000 IMF | 10.00% |
| Hattha Kaksekar Limited (HKL), A Partner Of Save The Children | 5.00% |
| Kenya Agency For Development Of Enterprise And Technology (KADET), A Partner Of World Vision… | 5.00% |
| Prisma Honduras, S.A. | 5.00% |
| Vitas. S.a.l. | 5.00% |
| Urwego Opportunity Bank | 5.00% |
| FECECAV | 5.00% |
| Emprender | 5.00% |
| Apoyo Integral | 5.00% |
| Alidé | 5.00% |
| Alalay Sa Kaunlaran, Inc. (ASKI) | 5.00% |
| Bai Tushum & Partners | 5.00% |
| Banco D-MIRO S.A. | 5.00% |
| Credit Mongol | 5.00% |
| Caja Rural Señor De Luren | 5.00% |
| AFODENIC | 5.00% |
fundraising loans