Soft Drinks
Paid back
100% repaid
17 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 64.71% |
| Male | 35.29% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Bolivia | 82.35% |
| Cambodia | 11.76% |
| Paraguay | 5.88% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Food | 35.29% |
| Retail | 23.53% |
| Agriculture | 17.65% |
| Construction | 5.88% |
| Clothing | 5.88% |
| Services | 5.88% |
| Transportation | 5.88% |
Partner
| Field Partner | % |
|---|---|
| Emprender | 29.41% |
| Fundación AgroCapital, A Partner Of ACDI/VOCA | 29.41% |
| IMPRO | 23.53% |
| KREDIT Ltd. | 11.76% |
| Fundación Paraguaya | 5.88% |
fundraising loans