Primary/seconda...
Paid back
100% repaid
141-168 of 175 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 99.43% |
| Male | 0.57% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Peru | 16.00% |
| Mexico | 10.29% |
| Bolivia | 9.14% |
| Philippines | 8.57% |
| Kenya | 5.14% |
| Ecuador | 5.14% |
| Guatemala | 4.00% |
| Senegal | 4.00% |
| Tajikistan | 3.43% |
| Paraguay | 3.43% |
| Rwanda | 2.86% |
| Uganda | 2.86% |
| The Democratic Republic Of The Congo | 2.29% |
| United States | 1.71% |
| South Sudan | 1.71% |
| Mali | 1.71% |
| Ghana | 1.71% |
| Congo | 1.71% |
| Nicaragua | 1.14% |
| Costa Rica | 1.14% |
| Georgia | 1.14% |
| Indonesia | 1.14% |
| Togo | 0.57% |
| Iraq | 0.57% |
| Tanzania | 0.57% |
| Cambodia | 0.57% |
| Ukraine | 0.57% |
| Yemen | 0.57% |
| Burkina Faso | 0.57% |
| Kyrgyzstan | 0.57% |
| Sierra Leone | 0.57% |
| Haiti | 0.57% |
| Honduras | 0.57% |
| Pakistan | 0.57% |
| Benin | 0.57% |
| Jordan | 0.57% |
| Mongolia | 0.57% |
| El Salvador | 0.57% |
| Dominican Republic | 0.57% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Retail | 31.43% |
| Food | 27.43% |
| Agriculture | 16.00% |
| Clothing | 11.43% |
| Services | 4.00% |
| Arts | 2.29% |
| Housing | 1.71% |
| Manufacturing | 1.71% |
| Health | 1.71% |
| Transportation | 1.14% |
| Entertainment | 0.57% |
| Education | 0.57% |
Partner
fundraising loans