Fish Selling
Philippines
Paid back
100% repaid
29-56 of 92 loans
9 accepted invitations
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 57.61% |
| Male | 42.39% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Uganda | 14.13% |
| Philippines | 11.96% |
| Nicaragua | 8.70% |
| Peru | 6.52% |
| Kenya | 5.43% |
| Lebanon | 4.35% |
| Tajikistan | 4.35% |
| Mexico | 4.35% |
| Ecuador | 4.35% |
| Bolivia | 3.26% |
| Rwanda | 3.26% |
| Nigeria | 2.17% |
| Paraguay | 2.17% |
| Togo | 2.17% |
| Mongolia | 2.17% |
| Dominican Republic | 2.17% |
| Ghana | 2.17% |
| Senegal | 2.17% |
| United States | 1.09% |
| South Sudan | 1.09% |
| Tanzania | 1.09% |
| Sierra Leone | 1.09% |
| Mozambique | 1.09% |
| Colombia | 1.09% |
| Cambodia | 1.09% |
| Benin | 1.09% |
| Iraq | 1.09% |
| Jordan | 1.09% |
| Armenia | 1.09% |
| Mali | 1.09% |
| Samoa | 1.09% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Food | 46.74% |
| Retail | 23.91% |
| Clothing | 8.70% |
| Agriculture | 8.70% |
| Transportation | 5.43% |
| Services | 3.26% |
| Entertainment | 1.09% |
| Arts | 1.09% |
| Construction | 1.09% |
Partner