Retail
Benin
Raising funds
31% raised
1-28 of 91 loans
1 accepted invitations
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 96.70% |
| Male | 3.30% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Philippines | 12.09% |
| Peru | 10.99% |
| Uganda | 9.89% |
| Tanzania | 8.79% |
| Kenya | 7.69% |
| Pakistan | 7.69% |
| Benin | 6.59% |
| Nigeria | 4.40% |
| Togo | 4.40% |
| Cambodia | 4.40% |
| Nicaragua | 2.20% |
| Azerbaijan | 2.20% |
| Viet Nam | 2.20% |
| Tajikistan | 1.10% |
| South Sudan | 1.10% |
| Sierra Leone | 1.10% |
| Senegal | 1.10% |
| Mexico | 1.10% |
| Ghana | 1.10% |
| El Salvador | 1.10% |
| Dominican Republic | 1.10% |
| Colombia | 1.10% |
| Honduras | 1.10% |
| Indonesia | 1.10% |
| Armenia | 1.10% |
| Liberia | 1.10% |
| Kyrgyzstan | 1.10% |
| Paraguay | 1.10% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Retail | 36.26% |
| Food | 27.47% |
| Agriculture | 15.38% |
| Clothing | 10.99% |
| Services | 5.49% |
| Construction | 2.20% |
| Arts | 1.10% |
| Health | 1.10% |
Partner