Motorcycle Tran...
Paid back
100% repaid
29-34 of 34 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 79.41% |
| Male | 20.59% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Paraguay | 14.71% |
| Bolivia | 11.76% |
| Nicaragua | 8.82% |
| Peru | 5.88% |
| Ecuador | 5.88% |
| Cambodia | 5.88% |
| Colombia | 5.88% |
| Philippines | 2.94% |
| The Democratic Republic Of The Congo | 2.94% |
| Uganda | 2.94% |
| Mongolia | 2.94% |
| Rwanda | 2.94% |
| Honduras | 2.94% |
| El Salvador | 2.94% |
| Dominican Republic | 2.94% |
| Chile | 2.94% |
| Georgia | 2.94% |
| Ghana | 2.94% |
| Kenya | 2.94% |
| Benin | 2.94% |
| Mexico | 2.94% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Retail | 38.24% |
| Food | 26.47% |
| Agriculture | 8.82% |
| Services | 5.88% |
| Housing | 5.88% |
| Construction | 2.94% |
| Clothing | 2.94% |
| Health | 2.94% |
| Transportation | 2.94% |
| Manufacturing | 2.94% |
Partner
| Field Partner | % |
|---|---|
| Fundación Paraguaya | 14.71% |
| Interactuar | 5.88% |
| Fundación ESPOIR | 5.88% |
| León 2000 IMF | 5.88% |
| Pro Mujer Bolivia | 5.88% |
| Manuela Ramos / CrediMUJER | 2.94% |
| LLC Micro Finance Organization Credo | 2.94% |
| Microfinanzas Prisma | 2.94% |
| PADECOMSM | 2.94% |
| XacBank | 2.94% |
| VisionFund Cambodia | 2.94% |
| Urwego Opportunity Bank | 2.94% |
| SMEP - Deposit Taking Microfinance Limited | 2.94% |
| Organizacion De Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF) | 2.94% |
| Hekima, A Partner Of World Relief | 2.94% |
| CIDRE | 2.94% |
| Christian Rural Aid Network (CRAN) | 2.94% |
| CEPRODEL | 2.94% |
| AMK (Angkor Microfinance Kampuchea) | 2.94% |
| Credituyo | 2.94% |
| Emprender | 2.94% |
| Alidé | 2.94% |
| Hagdan Sa Pag-uswag Foundation, Inc. (HSPFI) | 2.94% |
| Fondo Esperanza | 2.94% |
| Esperanza International Dominican Republic, A Partner Of HOPE International | 2.94% |
| HOFOKAM Ltd., A Partner Of Catholic Relief Services | 2.94% |
fundraising loans