Dairy
Bolivia
Paid back
100% repaid
1-28 of 68 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 82.35% |
| Male | 17.65% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Tajikistan | 14.71% |
| Peru | 10.29% |
| Uganda | 8.82% |
| Lebanon | 7.35% |
| Cambodia | 5.88% |
| Pakistan | 4.41% |
| Samoa | 4.41% |
| Nigeria | 4.41% |
| Bolivia | 4.41% |
| Kenya | 4.41% |
| Togo | 2.94% |
| Azerbaijan | 2.94% |
| Ukraine | 2.94% |
| Ghana | 2.94% |
| El Salvador | 2.94% |
| Paraguay | 2.94% |
| Mongolia | 1.47% |
| Mexico | 1.47% |
| Viet Nam | 1.47% |
| Nicaragua | 1.47% |
| Afghanistan | 1.47% |
| Kyrgyzstan | 1.47% |
| Sierra Leone | 1.47% |
| South Sudan | 1.47% |
| Tanzania | 1.47% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Retail | 35.29% |
| Agriculture | 17.65% |
| Clothing | 14.71% |
| Food | 14.71% |
| Services | 7.35% |
| Arts | 2.94% |
| Housing | 2.94% |
| Health | 2.94% |
| Personal Use | 1.47% |
Partner