Animal Sales
Paraguay
Paid back
100% repaid
1-28 of 38 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 76.32% |
| Male | 23.68% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Peru | 13.16% |
| Rwanda | 7.89% |
| Nigeria | 7.89% |
| Nicaragua | 7.89% |
| Philippines | 5.26% |
| Guatemala | 5.26% |
| Tanzania | 5.26% |
| Kenya | 5.26% |
| Paraguay | 5.26% |
| Cambodia | 5.26% |
| Tajikistan | 2.63% |
| Togo | 2.63% |
| Senegal | 2.63% |
| Samoa | 2.63% |
| Pakistan | 2.63% |
| Lebanon | 2.63% |
| Indonesia | 2.63% |
| Mexico | 2.63% |
| Moldova | 2.63% |
| El Salvador | 2.63% |
| Benin | 2.63% |
| Costa Rica | 2.63% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Food | 31.58% |
| Agriculture | 31.58% |
| Retail | 15.79% |
| Clothing | 7.89% |
| Housing | 5.26% |
| Arts | 2.63% |
| Health | 2.63% |
| Services | 2.63% |
Partner