Tailoring
Kenya
Paying back
1-28 of 60 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 73.33% |
| Male | 26.67% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Paraguay | 11.67% |
| Peru | 10.00% |
| Togo | 8.33% |
| Cambodia | 8.33% |
| Tajikistan | 5.00% |
| Mongolia | 3.33% |
| Nicaragua | 3.33% |
| Tanzania | 3.33% |
| Viet Nam | 3.33% |
| Uganda | 3.33% |
| Mali | 3.33% |
| Mexico | 3.33% |
| Azerbaijan | 3.33% |
| Bolivia | 3.33% |
| Ecuador | 1.67% |
| Senegal | 1.67% |
| Dominican Republic | 1.67% |
| Colombia | 1.67% |
| Ukraine | 1.67% |
| Samoa | 1.67% |
| United States | 1.67% |
| Philippines | 1.67% |
| Kenya | 1.67% |
| Afghanistan | 1.67% |
| Lebanon | 1.67% |
| Iraq | 1.67% |
| Nigeria | 1.67% |
| Ghana | 1.67% |
| Honduras | 1.67% |
| Liberia | 1.67% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Food | 31.67% |
| Retail | 31.67% |
| Clothing | 10.00% |
| Agriculture | 8.33% |
| Services | 5.00% |
| Housing | 5.00% |
| Health | 3.33% |
| Transportation | 1.67% |
| Arts | 1.67% |
| Manufacturing | 1.67% |
Partner