Retail
Ecuador
Paying back
1-28 of 48 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 77.08% |
| Male | 22.92% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Cambodia | 14.58% |
| Uganda | 10.42% |
| Lebanon | 6.25% |
| Peru | 6.25% |
| Nigeria | 6.25% |
| Ecuador | 6.25% |
| Armenia | 4.17% |
| Bolivia | 4.17% |
| Samoa | 4.17% |
| Tajikistan | 4.17% |
| Paraguay | 4.17% |
| Mongolia | 4.17% |
| Tanzania | 2.08% |
| Zimbabwe | 2.08% |
| Rwanda | 2.08% |
| Mexico | 2.08% |
| Ghana | 2.08% |
| Dominican Republic | 2.08% |
| Azerbaijan | 2.08% |
| Haiti | 2.08% |
| Jordan | 2.08% |
| Mozambique | 2.08% |
| Afghanistan | 2.08% |
| Palestine | 2.08% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Food | 29.17% |
| Agriculture | 25.00% |
| Retail | 20.83% |
| Clothing | 8.33% |
| Housing | 4.17% |
| Personal Use | 4.17% |
| Services | 4.17% |
| Arts | 2.08% |
| Health | 2.08% |
Partner