Fuel/Firewood
Kenya
Paying back
1-28 of 44 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 54.55% |
| Male | 45.45% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Uganda | 22.73% |
| Togo | 11.36% |
| Kenya | 11.36% |
| Nigeria | 6.82% |
| Mali | 4.55% |
| Liberia | 4.55% |
| Tanzania | 4.55% |
| Rwanda | 4.55% |
| Senegal | 4.55% |
| South Sudan | 2.27% |
| Tajikistan | 2.27% |
| Sierra Leone | 2.27% |
| Mozambique | 2.27% |
| Cambodia | 2.27% |
| Benin | 2.27% |
| Dominican Republic | 2.27% |
| Ecuador | 2.27% |
| Azerbaijan | 2.27% |
| Ghana | 2.27% |
| Nicaragua | 2.27% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Retail | 45.45% |
| Food | 25.00% |
| Agriculture | 15.91% |
| Services | 6.82% |
| Construction | 2.27% |
| Clothing | 2.27% |
| Health | 2.27% |
Partner