General Store
Paid back
100% repaid
1-28 of 58 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 56.90% |
| Male | 43.10% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| El Salvador | 32.76% |
| Guatemala | 22.41% |
| Tajikistan | 6.90% |
| Cote D`Ivoire | 6.90% |
| Azerbaijan | 5.17% |
| Pakistan | 5.17% |
| Ghana | 5.17% |
| Bolivia | 3.45% |
| Togo | 1.72% |
| Ukraine | 1.72% |
| Sierra Leone | 1.72% |
| Kenya | 1.72% |
| Cambodia | 1.72% |
| Paraguay | 1.72% |
| Samoa | 1.72% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Food | 32.76% |
| Retail | 31.03% |
| Clothing | 13.79% |
| Services | 8.62% |
| Agriculture | 5.17% |
| Manufacturing | 3.45% |
| Construction | 1.72% |
| Arts | 1.72% |
| Health | 1.72% |
Partner
| Field Partner | % |
|---|---|
| Apoyo Integral | 32.76% |
| Asociación ASDIR | 17.24% |
| Afrique Emergence & Investissements (AE&I) | 6.90% |
| FAPE | 5.17% |
| MLF Microinvest, A Partner Of ACDI/VOCA | 5.17% |
| Asasah | 5.17% |
| Norwegian Microcredit LLC (Normicro) | 3.45% |
| Sinapi Aba Trust (SAT) | 3.45% |
| South Pacific Business Development (SPBD) | 1.72% |
| Microfund Togo | 1.72% |
| Salone Microfinance Trust (SMT), A Partner Of ChildFund International | 1.72% |
| People Microcredit Investment Bureau (PEMCI) | 1.72% |
| HOPE Ukraine | 1.72% |
| CSC MDO "IMON International" | 1.72% |
| Christian Rural Aid Network (CRAN) | 1.72% |
| Fundación AgroCapital, A Partner Of ACDI/VOCA | 1.72% |
| Fundación Paraguaya | 1.72% |
| Komak Credit Union | 1.72% |
| IMPRO | 1.72% |
| KREDIT Ltd. | 1.72% |
fundraising loans