Fruits & Vegetables
Kenya
Paying back
1-28 of 73 loans
2 accepted invitations
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 91.78% |
| Male | 8.22% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Kenya | 13.70% |
| Samoa | 12.33% |
| Ghana | 12.33% |
| Cambodia | 8.22% |
| Togo | 8.22% |
| Mali | 6.85% |
| Peru | 5.48% |
| South Sudan | 4.11% |
| Benin | 4.11% |
| El Salvador | 4.11% |
| Sierra Leone | 2.74% |
| Tajikistan | 2.74% |
| Nigeria | 2.74% |
| Philippines | 2.74% |
| Nicaragua | 2.74% |
| Uganda | 1.37% |
| Mozambique | 1.37% |
| Tanzania | 1.37% |
| Rwanda | 1.37% |
| Azerbaijan | 1.37% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Food | 58.90% |
| Agriculture | 28.77% |
| Retail | 10.96% |
| Services | 1.37% |
Partner