General Store
Paying back
13 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 100.00% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Lebanon | 15.38% |
| Peru | 7.69% |
| Philippines | 7.69% |
| Tajikistan | 7.69% |
| Ukraine | 7.69% |
| Paraguay | 7.69% |
| Mongolia | 7.69% |
| El Salvador | 7.69% |
| Ghana | 7.69% |
| Honduras | 7.69% |
| Ecuador | 7.69% |
| Nigeria | 7.69% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Retail | 46.15% |
| Food | 23.08% |
| Clothing | 23.08% |
| Services | 7.69% |
Partner
| Field Partner | % |
|---|---|
| Microfinanzas Prisma | 7.69% |
| Lift Above Poverty Organization (LAPO) | 7.69% |
| Negros Women For Tomorrow Foundation, Inc. (NWTF) | 7.69% |
| Organizacion De Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF) | 7.69% |
| Vitas. S.a.l. | 7.69% |
| HOPE Ukraine | 7.69% |
| Fundación Paraguaya | 7.69% |
| Christian Rural Aid Network (CRAN) | 7.69% |
| Apoyo Integral | 7.69% |
| Credit Mongol | 7.69% |
| CSC MDO "IMON International" | 7.69% |
| Fundación ESPOIR | 7.69% |
| Al Majmoua Lebanese Association For Development | 7.69% |
fundraising loans