Food Production...
Paying back
Fellow at Esperanza International Dominican Republic, a partner of HOPE International
Feb 15, 2009 to Apr 29, 2009
Fellow at ADIM (Asociación Alternativa Para el Desarrollo Integral de las Mujeres)
May 4, 2009 to Jul 21, 2009
1-28 of 33 loans
Showing 9 accepted invitations
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Female | 90.91% |
| Male | 9.09% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| El Salvador | 12.12% |
| Nicaragua | 12.12% |
| Dominican Republic | 12.12% |
| Mexico | 9.09% |
| Mongolia | 6.06% |
| Bolivia | 6.06% |
| Peru | 6.06% |
| Cambodia | 6.06% |
| Rwanda | 3.03% |
| Sierra Leone | 3.03% |
| Tajikistan | 3.03% |
| Uganda | 3.03% |
| Philippines | 3.03% |
| Azerbaijan | 3.03% |
| Ecuador | 3.03% |
| Afghanistan | 3.03% |
| Colombia | 3.03% |
| Pakistan | 3.03% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Retail | 30.30% |
| Agriculture | 18.18% |
| Food | 15.15% |
| Clothing | 9.09% |
| Housing | 6.06% |
| Arts | 6.06% |
| Services | 6.06% |
| Personal Use | 3.03% |
| Construction | 3.03% |
| Education | 3.03% |
Partner
| Field Partner | % |
|---|---|
| Esperanza International Dominican Republic, A Partner Of HOPE International | 12.12% |
| Credituyo | 6.06% |
| Apoyo Integral | 6.06% |
| Microfinanzas Prisma | 6.06% |
| ADIM (Asociación Alternativa Para El Desarrollo Integral De Las Mujeres) | 6.06% |
| León 2000 IMF | 3.03% |
| Komak Credit Union | 3.03% |
| MLO Humo And Partners | 3.03% |
| Pearl Microfinance Limited | 3.03% |
| Urwego Opportunity Bank | 3.03% |
| XacBank | 3.03% |
| Union Regional De Huatusco | 3.03% |
| Pro Mujer Bolivia | 3.03% |
| Hattha Kaksekar Limited (HKL), A Partner Of Save The Children | 3.03% |
| PADECOMSM | 3.03% |
| Fundacion Campo | 3.03% |
| Association For Rural Development (ARD) | 3.03% |
| Asasah | 3.03% |
| Ariana Financial Services Joint Stock Company (AFS), A Partner Of Mercy Corps | 3.03% |
| AMK (Angkor Microfinance Kampuchea) | 3.03% |
| CEPRODEL | 3.03% |
| CIDRE | 3.03% |
| Alalay Sa Kaunlaran, Inc. (ASKI) | 3.03% |
| Credit Mongol | 3.03% |
| Cooperativa San Jose | 3.03% |
| Fundación Mario Santo Domingo (FMSD) | 3.03% |
fundraising loans