Sewing
Paid back
100% repaid
11 loans
Gender
| Gender | % |
|---|---|
| Male | 63.64% |
| Female | 36.36% |
Country
| Country | % |
|---|---|
| Bolivia | 45.45% |
| Peru | 18.18% |
| Tajikistan | 9.09% |
| Kenya | 9.09% |
| Cambodia | 9.09% |
| Paraguay | 9.09% |
Sector
| Sector | % |
|---|---|
| Food | 45.45% |
| Services | 27.27% |
| Retail | 18.18% |
| Construction | 9.09% |
Partner
| Field Partner | % |
|---|---|
| Emprender | 36.36% |
| Microfinanzas Prisma | 9.09% |
| MLO Humo And Partners | 9.09% |
| IMPRO | 9.09% |
| Fundación Paraguaya | 9.09% |
| Faulu Kenya | 9.09% |
| Caja Rural Señor De Luren | 9.09% |
| Hattha Kaksekar Limited (HKL), A Partner Of Save The Children | 9.09% |
fundraising loans